WORKS
事業内容












EQUIPMENTS
主要設備
鉄を中心としたアルミニウムやステンレス材の加工や高い技術力を
必要とする難しい加工など、幅広い加工に対応する竹内マシン。
金属部品の切削加工を中心に、お客様のさまざまなニーズに応える製品を提供しています。
| 設備名 | 設備能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | 3200×1150×600 BT50 | マザック | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 2050×852×700 BT50 | オークマ | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 1950×510×510 BT40 | マザック | 2 |
| 立形マシニングセンタ | 1000×550×450 BT40 | オークマ | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 560×410×410 | マザック | 1 |
| 横形マシニングセンタ | 1000×900×1000 | オークマ | 2 |
| 横中ぐり盤 テーブル型 | 1000×800×900 自動廻転テーブル | 東芝機械 | 1 |
| CNC横中ぐりフライス盤 | 3000×2000×1200 | 三菱 | 1 |
| NC旋盤 | φ200×1000 | マザック | 1 |
| NC旋盤 | φ420×614 QSM350 | マザック | 1 |
| CNC旋盤 | NL2500Y/700 φ350×700L | 森精機 | 1 |
| 半自動旋盤 | φ510×1500 | 滝澤 | 1 |
| 旋盤 | 9尺 φ600×2000 切落とし | 滝澤 | 1 |
| フライス | No2立フライス 700×300×410 | オークマ | 1 |
| 精密平面研削盤 | 605×275 | 岡本 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 750×600×300mm EW-A55 | 西部電機 | 1 |
| ワイヤーカット | 400×300×400 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | ストローク300m/m 加工範囲1500m/m | 小川 | 1 |
| スロッター | ストローク160m/m | ヤマゲ | 1 |
| キーシーター | ストローク150m/m | 宝機械 | 1 |
| 小ボール盤 | ストローク150m/m 14キリ | 日立 | 1 |
| 鋸盤 | 320m/m | 日立 | 1 |
| 立鋸盤 | 450×150 | 日立 | 1 |
| 芯出定盤 | 1000×2000 1000×800 | 各1 | |
| 溶接機 | アルゴンⅡ、プラズマ、ガス、酸素一式 | 6 | |
| 走行クレーン | 2.8t、 2.0t | 6 | |
| 3Dレーザーマーカ | 120×120mm | パナソニック | 1 |
| CAD/CAMシステム | Solid CAM-H・WinMAXCAD・ Win VIEW | タクテックス | 2 |
| 三次元測定機 | 850×1000×600mm | 東京精密 | 1 |


